در این آموزش گرافیشا، لیست انواع ابزار های فتوشاپ همراه با آیکون آن ها و توضیح مختصری درباره ی آن ها و لینکی به صفحه ی هر کدام از آن ها قرار داده ایم. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. با ما همراه باشید.
ابزار |
آیکون |
توضیح |
با استفاده از ابزار move tool، می توانیم جای لایه ها را در صفحه تغییر دهیم. | ||
ابزار rectangular marquee tool | با استفاده از rectangular marquee tool، می توانیم مستطیل، مربع، خط افقی، خط عمودی، بیضی و دایره را از یک عکس انتخاب کنیم. | |
ابزار elliptical marquee tool | با استفاده از ابزار elliptical marquee tool ، می توانیم اشکالی به صورت دایره و بیضی را از یک عکس انتخاب کنیم. | |
ابزار single row marquee tool | با استفاده از ابزار single row marquee tool، می توانیم در تصویر انتخاب هایی به اندازه ی یک پیکسل ارتفاع و عرض کل تصویر، انجام دهیم. | |
ابزار single column marquee tool | با استفاده از ابزار single column marquee tool، می توانیم در تصویر انتخاب هایی به اندازه ی یک پیکسل عرض و ارتفاع کل تصویر، انجام دهیم. | |
ابزار lasso tool | ابزار lasso tool، دقیقا همانند ابزار rectangular marquee tool است با این تفاوت که شکل هایی که می توانیم بکشیم، شکل های مشخص مثل دایره یا مستطیل نیستند، بلکه می توانند هر شکل دلخواهی باشند. | |
ابزار polygonal lasso tool | ابزار polygonal lasso tool، دقیقا همانند ابزار lasso tool است با این تفاوت که برای شکل هایی که دندانه های زیادی دارند، مناسب است. | |
ابزار magnetic lasso tool | ابزار بسیار قدرتمند و هوشمند از خانواده ابزار lasso tool، ابزار magnetic lasso tool است. که به صورت خودکار pixelهای موجود در عکس را می بیند و به آن ها می چسبد. | |
ابزار crop tool | دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است از ابزار crop استفاده کنیم. مثلا ممکن است بخواهیم aspect ratio ی عکس را تغییر دهیم یا بخواهیم ابتدا اندازه ی عکس را به اندازه ی دلخواه درآوریم و سپس کار کردن بر روی آن را شروع کنیم. | |
ابزار perspective crop tool | کارکرد آن، همانند ابزار crop tool است، با این تفاوت، که در crop tool، فقط می توانیم شکل های مربع و مستطیل بسازیم. اما در perspective crop tool، می توانیم گوشه ها را تغییر دهیم تا به شکل مورد نظر برسیم. | |
ابزار slice tool | با استفاده از ابزار slice tool، می توانیم یک تصویر را به تعدادی تصویر تبدیل کرده و در وب منتشر کنیم. | |
ابزار select slice tool | ابزار select slice tool، برای انتخاب، جابه جا کردن و تغییر اندازه دادن slice هایی که با استفاده از ابزار slice tool ایجاد شده اند، کاربرد دارند. | |
ابزار eyedropper tool | با استفاده از ابزار eyedropper tool، می توانیم رنگ پیش زمینه یا پس زمینه را از درون تصویر نمونه برداری کرده و تغییر دهیم. | |
ابزار 3d Material Eyedrpper tool | ||
ابزار Color Sampler Tool | با استفاده از ابزار Color Sampler Tool، می توانیم مقدار RGB نمونه هایی که بر روی تصویر قرار می دهیم را محاسبه کنیم. | |
ابزار Ruler Tool | با استفاده از ابزار Ruler Tool، می توانیم فاصله ها و اندازه های اشیا، طول خط ها، زاویه بین خط ها را محاسبه کنیم. | |
ابزار note tool | با استفاده از ابزار note tool، می توانیم یک نوشته درباره ی اینکه کار طراحی تا کجا پیش رفته ذخیره کنیم تا در بارهای بعدی که سند را باز می کنیم، بدانیم از کجا باید شروع کنیم. | |
ابزار count tool | ابزار count tool، برای شمارش تعداد اشیای از یک نوع، در فتوشاپ کاربرد دارد. | |
ابزار spot healing brush tool | ابزار spot healing brush tool برای روتوش صورت کاربرد دارد. این ابزار بیشتر برای روتوش صورت قسمت هایی مثل پیشانی، گونه ها و گردن کاربرد دارد. | |
ابزار healing brush tool | ابزار healing brush tool، تا حدودی ویژگی های ابزار spot brush tool و ابزار clone stamp tool را با هم دارد. | |
ابزار patch tool | برای نقطه های حساس مثل نزدیکی های موها، یا گوش ها، معمولا از ابزار patch tool استفاده می کنیم. | |
ابزار content-aware move tool | با استفاده از این ابزار، می توانیم یک شی موجود در عکس را بگیریم و آن را در جای دیگری از عکس قرار دهیم. | |
ابزار red eye tool | با استفاده از ابزار red eye tool، می توانیم قرمزی چشم که در هنگام گرفتن عکس ایجاد شده اند را با چند کلیک ساده برطرف کنیم. | |
ابزار brush tool | ابزار brush tool، برای کشیدن، کم کردن یا اضافه کردن به ماسک و … کاربرد دارد. | |
ابزار pencil tool | با استفاده از ابزار pencil tool می توانیم در صفحه خط رسم کنیم. با وجود ابزار brush tool، کمتر پیش می آید که از این ابزار استفاده کنیم. | |
ابزار Color Replacement Tool | ||
ابزار Mixer Brush Tool | ||
ابزار clone stamp tool | ابزار clone stamp tool، جزو اولین ابزارهای فتوشاپ است. با استفاده از ابزار clone stamp tool، می توانیم یک بخش از عکس را کپی کرده و در جای دیگر paste کنیم. | |
ابزار pattern stamp tool | با استفاده از ابزار pattern stamp tool، می توانیم یک pattern مشخص را بر روی یک قسمت از تصویر بکشیم. | |
ابزار History Brush Tool | ||
ابزار Art History Brush Tool | ||
ابزار eraser tool | با استفاده از ابزار eraser tool، می توانیم لایه ی انتخاب شده را پاک کنیم. | |
ابزار background eraser tool | با استفاده از ابزار background eraser tool، می توانیم لایه ی background را پاک کنیم. | |
بزار magic eraser tool | ابزار magic eraser tool، به صورت اتوماتیک، قسمت هایی که از نظر رنگ مشابه اند را پاک می کند. | |
ابزار gradient tool | با استفاده از ابزار gradient، می توانیم در سند gradient ایجاد کنیم، gradient های موجود را ویرایش کنیم و… | |
ابزار paint bucket tool | با استفاده از ابزار paint bucket tool، می توانیم درون یک ناحیه ی مشخص از تصویر را با رنگ پیش زمینه یا پس زمینه پر کنیم. | |
ابزار 3D Material Drop Tool | ||
ابزار blur tool | با استفاده از ابزار blur tool، می توانیم قسمت هایی از تصویر را بلوری کنیم. | |
ابزار sharpen tool | ابزار sharpen tool به خصوص برای sharpen قسمت هایی از تصویر که جزئیات زیادی دارد، مناسب است. | |
ابزار smudge tool | ابزار smudge tool، برای گسترش دادن و مخلوط کردن قسمت های تصویر کاربرد دارد. | |
ابزار dodge tool | برای اضافه کردن روشنی (brightness) در تصویر کاربرد دارد. به خصوص در کارهایی مثل روتوش چهره برای از بین بردن قسمت های سیاه صورت مفید است. | |
ابزار burn tool | برای اضافه کردن تاریکی (darkness) در تصویر کاربرد دارد. به خصوص در کارهایی مثل روتوش چهره برای از بین بردن قسمت های که نور چراغ روی صورت افتاده، مفید است. | |
ابزار sponge tool | ابزار sponge tool، برای saturate یا desaturate کردن تصویر کاربرد دارد. | |
ابزار pen tool | ابزار pen tool، ابزار بسیار قدرتمندی برای رسم شکل ها و مسیرهای پیچیده در فتوشاپ است. ابزار pen tool، یک مسیر برداری می کشد. | |
ابزار freeform pen tool | ابزار freeform pen tool، یک مسیر برداری می کشد.(یعنی با افزایش سایز، کیفیت تغییر نمی کند.) ابزار freefrom pen tool، ابزار بسیار قدرتمندی برای رسم شکل ها و مسیرهای پیچیده در فتوشاپ است. | |
ابزار Add Anchor Point Tool | استفاده از ابزار Add Anchor Point Tool، در هنگام استفاده از ابزار pen tool صورت می گیرد. به همین دلیل هم، این ابزار، کلید میانبر ندارد و نوار آپشنی نیز برای آن وجود ندارد. | |
ابزار delete Anchor Point Tool | استفاده از ابزار delete Anchor Point Tool، در هنگام استفاده از ابزار pen tool صورت می گیرد. به همین دلیل هم، این ابزار، کلید میانبر ندارد و نوار آپشنی نیز برای آن وجود ندارد. | |
ابزار Convert Point Tool | با استفاده از ابزار Convert Point Tool، می توانیم نقطه هایی که با استفاده از ابزار pen tool یا ابزار freeform pen tool ساخته شده اند و فاقد آپشن هایی برای انعطاف مسیر هستند، را دارای آپشن کنیم. | |
ابزار horizontal type tool | برای نوشتن کلمه، متن و پاراگراف، می توانیم از ابزار horizontal type tool استفاده کنیم. (ببینید: روش ساختن پاراگراف در فتوشاپ) | |
ابزار vertical type tool | تمام ویژگی ها و حتی پنل آپشن موجود در ابزار horizontal type tool در این ابزار نیز به همان شکل است. | |
بزار Horizontal Type Mask Tool | با استفاده از ابزار Horizontal Type Mask Tool، می توانیم یک متن را بنویسیم، و به محض اینکه کلید enter سمت چپ را فشار دهیم، نوشته به انتخاب تبدیل می شود. | |
ابزار vertical type mask tool | با استفاده از ابزار vertical type mask tool، می توانیم یک متن را بنویسیم، و به محض اینکه کلید enter سمت چپ را فشار دهیم، نوشته به انتخاب تبدیل می شود. | |
ابزار Path Selection Tool | با استفاده ابزار Path Selection Tool، می توانیم کل مسیر را انتخاب کرده و جابه جا کنیم. | |
ابزار Direct Selection Tool | با استفاده از ابزار Direct Selection Tool، می توانیم نه کل مسیر را بلکه نقطه های بر روی مسیر (anchor point) را جابه جا کنیم. | |
ابزار rectangle tool | با استفاده از ابزار rectangle tool، می توانیم وکتور های مستطیل شکل در فتوشاپ بسازیم. | |
ابزار rounded rectangle tool | با استفاده از ابزار rounded rectangle tool، می توانیم یک مستطیل با گوشه های گرد در فتوشاپ بسازیم. | |
ابزار ellipse tool | با استفاده از ابزار ellipse tool، می توانیم وکتور های بیضی شکل و دایره ای شکل در فتوشاپ بسازیم. | |
ابزار polygon tool | با استفاده از ابزار polygon tool، می توانیم چند ضلعی رسم کنیم. استفاده ی مهم این ابزار، برای کشیدن ستاره است. | |
ابزار line tool | با استفاده از ابزار line tool، می توانیم خط رسم کنیم. | |
ابزار custom shape tool | با استفاده از ابزار custom shape tool، می توانیم که از شکل های آماده ی خود فتوشاپ یا شکل هایی که خودمان ساخته و ذخیره کرده ایم، استفاده کنیم. | |
ابزار hand tool | ابزار hand tool، برای تغییر زاویه ی دید کاربرد دارد. | |
ابزار rotate view tool | با استفاده از ابزار rotate view tool، می توانیم زاویه ی دید را تغییر دهیم. دقت کنیم که این ابزار، همانند ابزار crop tool نیست که پیکسل های تصویر را از بین ببرد. بلکه فقط زاویه ی دید را تغییر می دهد. | |
ابزار zoom tool | ابزار zoom tool برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی کاربرد دارد. | |
رنگ های foreground و background | برای تنظیم رنگ های پس زمینه و پیش زمینه کاربرد دارد. | |
ابزار Edit in Quick Mask Mode | برای تغییر و اصلاح قسمت انتخاب شده از تصویر، از ابزارEdit in Quick Mask Mode استفاده می کنیم.
با استفاده از ابزار change screen mode، می توانیم حالت نمایش صفحه را تنظیم کنیم. در این آموزش، با این ابزار آشنا می شویم. |
پاسخ دهید